Husqvarna 450 II Motorlu Testere 3,2 Hp
Husqvarna 450 II Motorlu Testere 3,2 Hp Teknik Özellikler
| Güç Çıkışı | 2,4 kw |
| Toplam Silindir Hacmi | 50,2 cm³ |
| Max. Güc Devri | 9000 rpm |
| Rölanti Devri | 2700 rpm |
| Tork. Max. | 2,6 nm |
| Tork. Max. at rpm | 7200 rpm |
| Balata Hızı | 4300 rpm |
| Yakıt Deposu Hacmi | 0,45 lt |
| Yakıt Tüketimi | 504 g/kwh |
| Buji | Champhion RCJ7Y. NGKBPMR7A |
| Elektrot Boşluğu | 0,5 mm |
| Ateşleme Modülü Hava Boşluğu | 0,3 mm |
| Yağ Pompa Tipi | Sabit Akış |
| Yağ Pompası Kapasitesi Max. | 13 ml/min |
| Yağ Pompası Kapasitesi Min. | 13 ml/min |
| Makara Tipi | Mahmuz 7 |
| Kılavuz Montesi | Küçük |
| Önerilen Kılavuz Uzunluğu min/max | 13/20 in |
| Ses Gücü Seviyesi, Garanti(LWA) | 115 db (A) |
| Yağlayıcı Tipi | 50:1 Oranında Husqvarna, 2 darbeli veya eşdeğer |
| Motor Tipi | : | Benzinli |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
TAVSİYE ÜRÜNLER

