Bartech Krema Speratörü
Teknik Özellikler Tablosu
Bartech Krema Separatörünün temel performans ve yapısal özelliklerini aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz:
| Özellik | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Süt Tank Kapasitesi | 12 Litre | Tek seferde işlenebilecek maksimum süt hacmi. |
| Hazne Dönüş Hızı | 9500 - 11000 RPM | Dakikadaki devir sayısı ile ayırma gücü. |
| Süt Kaymak Isısı | 40 °C | En yüksek verim için önerilen çalışma sıcaklığı. |
| Krema - Kaymak Oranı | 1:4 - 1:10 | Elde edilecek kremanın esnek yoğunluk ayarı. |
| Haznedeki Disk Adedi | 10 - 12 Adet | Ayırma yüzeyini artırarak verimliliği sağlayan disk sayısı. |
| Süt Yağ Oranı (Yağsız Sütte Kalan) | 0,05 % | Yağsız sütün içerisindeki minimum yağ kalıntısı oranı. |
| Ölçüler (Çap x Yükseklik) | 365 mm x 520 mm | Ürünün yerleşim ve boyut bilgisi. |
| Ürün Kapasitesi | 120 Lt / Saat | Elde edilen ürün miktarı. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!

